JUN- ja VET-sertifikaatit sekä muotovalion arvot on otettu käyttöön myös virtuaalinäyttelyissä.
VFCI:n ja YVNL:n näyttelytuomarikoulutus on uudistettu! Uudistuksen myötä tuomaroinneista vastaa jatkossa Pika.
PVM | VIP | Luokat | Kutsusivu | Muuta | |
VTL | 07.07. | 06.07. | kaikki | CF | 2x |
VAL | 06.07. | 05.07. | kaikki | CF | |
VVPY | 05.07. | 04.07. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VSPKL | 05.07. | 04.07. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VKTL | 05.07. | 04.07. | F, HTM | Indigo Land | x2 |
VHYKO | 05.07. | 04.07. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VMEL | 05.07. | 04.07. | kaikki (kaikki, VAL) | CF | 2x |
VSPKL | 04.07. | 03.07. | PAKK, PAHA, PASU, PAMR (ALO, AVO, VOI) | Belgechien | ei rajoituksia |
VVUL | 04.07. | 03.07. | kaikki ![]() |
CF | 2x |
VASCPL | 04.07. | 03.07. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VKUJ | 04.07. | 03.07. | kaikki | Hallatarun | x2 |
VPKY | 04.07. | 03.07. | kaikki | Joystorm | x2 |
VTL | 04.07. | 03.07. | kaikki | Joystorm | x2 |
VRTL | 03.07. | 02.07. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VAL | 03.07. | 02.07. | kaikki | Indigo Land | x2 |
VFBL | 03.07. | 02.07. | Elysian | x4 | |
VHYKO | 03.07. | 02.07. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VVPY | 03.07. | 02.07. | kaikki | CF | 2x |
VPOKL | 02.07. | 01.07. | kaikki | CF | 2x |
VSNJ | 01.07. | 30.06. | kaikki | CF | 2x |
VFBL | 01.07. | 30.06. | Elysian | x4 | |
VVUL | 01.07. | 30.06. | kaikki ![]() |
Elysian | x2 |
VHYKO | 01.07. | 30.06. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VVPY | 30.06. | 29.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VMEL | 30.06. | 29.06. | kaikki (kaikki, VAL) | CF | 2x |
VTKL | 30.06. | 29.06. | kaikki | Zappier | x2 |
VPKY | 30.06. | 29.06. | kaikki | Joystorm | x2 |
VAL | 30.06. | 29.06. | kaikki | Indigo Land | x2 |
VPKY | 29.06. | 28.06. | kaikki | Joystorm | x2 |
VLL | 29.06. | 28.06. | kaikki | Zappier | x2 |
VKUJ | 29.06. | 28.06. | kaikki | Pika | startit x4 |
VTL | 29.06. | 28.06. | kaikki | Joystorm | x2 |
VVPY | 28.06. | 27.06. | kaikki | CF | 2x |
VSPKL | 28.06. | 27.06. | PAKK | Foxphoria | x2 |
VVUL | 28.06. | 27.06. | kaikki ![]() |
Elysian | x2 |
VVL | 28.06. | 27.06. | kaikki (nurmi) | Hallatarun | x2 |
VRTL | 28.06. | 27.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VTKL | 27.06. | 26.06. | kaikki | Zappier | x2 |
VASCPL | 27.06. | 26.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VPOKL | 27.06. | 26.06. | kaikki | CF | 2x |
VKTL | 27.06. | 26.06. | F, HTM | Indigo Land | x2 |
VAL | 27.06. | 26.06. | kaikki | Indigo Land | x2 |
VTL | 26.06. | 25.06. | kaikki | Joystorm | x2 |
VSNJ | 26.06. | 25.06. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VLL | 26.06. | 25.06. | kaikki | Zappier | x2 |
VPOKL | 26.06. | 25.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VHYKO | 25.06. | 24.06. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VVPY | 25.06. | 24.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VA | 25.06. | 24.06. | kaikki (paljas maa) ![]() |
Zappier | x2 |
VRTL | 25.06. | 24.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VPOKL | 24.06. | 23.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VSPKL | 24.06. | 23.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VKUJ | 24.06. | 23.06. | kaikki | Hallatarun | x2 |
VVUL | 24.06. | 23.06. | rata, maasto ![]() |
Stepmaker's | x2 |
VKUJ | 24.06. | 23.06. | kaikki | CF | 2x |
VTL | 24.06. | 23.06. | kaikki | Cannibal Kids | x2 |
VTKL | 23.06. | 22.06. | kaikki | CF | 2x |
VAL | 23.06. | 22.06. | kaikki | Indigo Land | x2 |
VFBL | 23.06. | 22.06. | Elysian | x4 | |
VKTL | 23.06. | 22.06. | F, HTM | Indigo Land | x2 |
VLL | 23.06. | 22.06. | kaikki | Zappier | x2 |
VLL | 22.06. | 21.06. | LUT E, LUT D, LUT C, LUT B, LUT A | CF | 2x |
VTL | 22.06. | 21.06. | kaikki | Joystorm | x2 |
VA | 22.06. | 21.06. | kaikki (paljas maa) ![]() |
Zappier | x2 |
VPEY | 22.06. | 21.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VASCPL | 22.06. | 21.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VFBL | 21.06. | 20.06. | Elysian | x4 | |
VSNJ | 21.06. | 20.06. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VSPKL | 21.06. | 20.06. | PAKK, PAEJ, PASU, PAMR (kaikki) | Belgechien | |
VRTL | 21.06. | 20.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VPOKL | 21.06. | 20.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VTL | 21.06. | 20.06. | kaikki | CF | 2x |
VAL | 20.06. | 19.06. | kaikki | CF | |
VHYKO | 20.06. | 19.06. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VVPY | 20.06. | 19.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VSPKL | 20.06. | 19.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VRTL | 20.06. | 19.06. | kaikki, VAL | VCLL | colliemestaruus |
VTL | 20.06. | 19.06. | kaikki, VAL | VTY | terrierimestaruus |
VKUJ | 19.06. | 18.06. | kaikki | CF | 2x |
VPOKL | 19.06. | 18.06. | kaikki | Narvik | x2 |
VASCPL | 18.06. | 17.06. | kaikki | Guthrun | x2 |
VTKL | 18.06. | 17.06. | kaikki | CF | 2x |
VVUL | 17.06. | 16.06. | koe ![]() |
Stepmaker's | x2 |
VSPKL | 17.06. | 16.06. | kaikki | Narvik | x2 |
VPKY | 17.06. | 16.06. | kaikki (I, II, III) | Belgechien | ei rajoituksia |
VAL | 17.06. | 16.06. | kaikki | Guthrun | x2 |
VLL | 17.06. | 16.06. | LUT E, LUT D, LUT C, LUT B, LUT A | CF | 2x |
VKTL | 17.06. | 16.06. | F, HTM | Gloomkiller | x2 |
VMEL | 16.06. | 15.06. | kaikki (kaikki, VAL) | Gloomkiller | x2 |
VTL | 16.06. | 15.06. | kaikki | CF | 2x |
VVPY | 15.06. | 14.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VAL | 15.06. | 14.06. | kaikki | CF | |
VTL | 15.06. | 14.06. | kaikki | Joystorm | x2 |
VRTL | 15.06. | 14.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VSNJ | 14.06. | 13.06. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VPEY | 14.06. | 13.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VAL | 14.06. | 13.06. | kaikki | Indigo Land | x2 |
VFBL | 13.06. | 12.06. | Elysian | x4 | |
VMEL | 13.06. | 12.06. | kaikki (kaikki, VAL) | Elysian | x2 |
VKTL | 13.06. | 12.06. | F, HTM | Indigo Land | x2 |
VVPY | 12.06. | 11.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VRTL | 12.06. | 11.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VPEY | 12.06. | 11.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VFBL | 11.06. | 09.06. | vVKY | vinttikoirien mestis | |
VTL | 11.06. | 10.06. | kaikki | Summer Fling | x2 |
VPEY | 10.06. | 08.06. | PEJ?, PEHA, PERA, PEME (kaikki) | vSHY | siperianhuskyjen mestis |
VRTL | 10.06. | 09.06. | kaikki | Summer Fling | x2 |
VASCPL | 10.06. | 09.06. | kaikki | Hulivili | x2 |
VAL | 10.06. | 09.06. | kaikki | Indigo Land | x2 |
VSPKL | 10.06. | 09.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VKUJ | 10.06. | 09.06. | kaikki | Hallatarun | x2 |
VHYKO | 09.06. | 08.06. | kaikki | Hulivili | x2 |
VMEL | 09.06. | 08.06. | kaikki (kaikki, VAL) | Elysian | x2 |
VRTL | 09.06. | 08.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VTL | 09.06. | 08.06. | kaikki | Joystorm | x2 |
VVPY | 09.06. | 08.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VMJY | 08.06. | 07.06. | kaikki ![]() |
CF | 2x |
VKTL | 08.06. | 07.06. | F, HTM | Indigo Land | x2 |
VVPY | 08.06. | 07.06. | kaikki | kilp.keskus Sparkle | kaikki x2 |
VFBL | 08.06. | 07.06. | Elysian | x4 | |
VKUJ | 08.06. | 07.06. | kaikki | Hulivili | x2 |
VVUL | 08.06. | 07.06. | kaikki ![]() |
Elysian | x2 |
VTL | 07.06. | 06.06. | kaikki | Hulivili | x2 |
VHYKO | 07.06. | 06.06. | kaikki | CF | 2x |
VMJY | 07.06. | 06.06. | kaikki ![]() |
Duckstruck's | x2 |
VPKY | 07.06. | 06.06. | kaikki | Hulivili | x2 |
VAL | 07.06. | 06.06. | kaikki | Indigo Land | x2 |
VSNJ | 07.06. | 06.06. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VPOKL | 06.06. | 05.06. | kaikki | CF | 2x |
VRTL | 06.06. | 05.06. | kaikki | Hulivili | x2 |
VVPY | 06.06. | 05.06. | kaikki | Hulivili | x2 |
VSPKL | 05.06. | 04.06. | kaikki | CF | 2x |
VTL | 04.06. | 03.06. | kaikki | Joystorm | x2 |
VRTL | 04.06. | 03.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VMEL | 04.06. | 03.06. | kaikki (kaikki, VAL) | Elysian | x2 |
VAL | 04.06. | 03.06. | kaikki | CF | |
VTKL | 03.06. | 02.06. | kaikki | Zappier | x2 |
VPEY | 03.06. | 02.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VMJY | 03.06. | 02.06. | kaikki ![]() |
Duckstruck's | x2 |
VMJY | 03.06. | 02.06. | kaikki ![]() |
CF | 2x |
VPOKL | 02.06. | 01.06. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VVPY | 02.06. | 01.06. | kaikki | Foxphoria | x2 |
VHYKO | 02.06. | 01.06. | kaikki | CF | |
VVL | 02.06. | 01.06. | kaikki (hiekka) | Hallatarun | x2 |
VHYKO | 01.06. | 31.05. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VMJY | 01.06. | 31.05. | kaikki ![]() |
Duckstruck's | x2 |
VTKL | 01.06. | 31.05. | kaikki | Zappier | x2 |
VPOKL | 01.06. | 31.05. | kaikki | CF | 2x |
VRTL | 31.05. | 30.05. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VTL | 31.05. | 30.05. | kaikki | Joystorm | x2 |
VMEL | 31.05. | 30.05. | kaikki (kaikki, VAL) | Elysian | x2 |
VSPKL | 31.05. | 30.05. | kaikki | CF | 2x |
VAL | 30.05. | 29.05. | kaikki | Indigo Land | x2 |
VPKY | 30.05. | 29.05. | kaikki | Joystorm | x2 |
VAL | 30.05. | 29.05. | kaikki | CF | |
VMJY | 30.05. | 29.05. | kaikki ![]() |
Duckstruck's | x2 |
VRTL | 29.05. | 28.05. | kaikki | CF | 2x |
VTL | 28.05. | 27.05. | kaikki | CF | 2x |
VHKL | 27.05. | 26.05. | kaikki | CF | 2x |
VVL | 26.05. | 25.05. | kaikki (hiekka) | CF | 2x |
VASCPL | 25.05. | 24.05. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VPOKL | 25.05. | 24.05. | kaikki | 10th Tranquil | x2 |
VSL | 25.05. | 24.05. | kaikki | CF | 2x |
VTL | 25.05. | 24.05. | kaikki | Joystorm | x2 |
VAL | 24.05. | 23.05. | kaikki | Indigo Land | x2 |
VHYKO | 24.05. | 23.05. | kaikki | Duckstruck's | x2 |
VRTL | 24.05. | 23.05. | kaikki | CF | 2x |
JUN- ja VET-sertifikaatit sekä muotovalion arvot on otettu käyttöön myös virtuaalinäyttelyissä.
VFCI:n ja YVNL:n näyttelytuomarikoulutus on uudistettu! Uudistuksen myötä tuomaroinneista vastaa jatkossa Pika.