Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.
| Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
| 02.12.20 | uros | venäjänvinttikoira |
| Kasvattaja | Omistaja | Väri |
| Nessu | Shannon. | valkoinen brindle merkein |
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Dao va Chaoyusai VTR-21293 |
ii. Fai Lae Noa evm. | iii. - |
| iie. - | ||
| ie. Nying Mikhalaikva evm. | iei. - | |
| iee. - | ||
| e. Liar Liar Pants ON FIRE | ei. - | eii. - |
| eie. - | ||
| ee. - | eei. - | |
| eee. - |
| Emä: Stepmaker's Fiori di Zucca | Syntynyt: 02.11.2022 | |
| VTR-24598 | narttu | Saragis Almaznyy Dominika |
| VTR-24597 | uros | Saragis Almaznyy Gavriil |
| VTR-24596 | uros | Saragis Almaznyy Valya |
| VTR-24599 | narttu | Saragis Almaznyy Zina |
| Jälkeläisten määrä rekisterissä: 4 | ||
| Vanhemmat | ||||
| VTR-21846 | 02.12.20 | uros | Pikapuuron Baymax | Dao va Chaoyusai x Liar Liar Pants ON FIRE |
| VTR-21844 | 02.12.20 | uros | Pikapuuron Bombom | Dao va Chaoyusai x Liar Liar Pants ON FIRE |
| Sisarusten määrä rekisterissä: 2 | ||||
Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.