21.12./18.12. | vTL | kaikki | tulokset | Mestaruuskoe |
19.12./17.12. | vNNY | kaikki | tulokset | tollerien mestaruus |
18.12./16.12. | vSPL | kaikki | tulokset | saksanpaimenkoirien rotumestaruus |
01.12./30.11. | ZeitBombe | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
01.12./30.11. | Furenza | kaikki | tulokset | - |
29.11./28.11. | Shaghas | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
27.11./27.11. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
26.11./25.11. | Guthrun | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
16.11./15.11. | Furenza | kaikki | tulokset | - |
14.11./14.11. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
11.11./10.11. | We Bite | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
08.11./07.11. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
05.11./05.11. | Red Ginger | EVL | tulokset | x2 |
05.11./04.11. | Redrazz | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
04.11./03.11. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
02.11./01.11. | Vicinity Shepherd | ALO | peruttu | rajaton os.määrä, x2 |
01.11./31.10. | Vicinity Shepherd | ALO | tulokset | rajaton os.määrä, x3 |
30.10./29.10. | Redrazz | EVL | tulokset | x2 |
29.10./28.10. | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
28.10./27.10. | Vicinity Shepherds | EVL | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
26.10./25.10. | Remrock | AVO, VOI, EVL | tulokset | x2 |
26.10./25.10. | Nutcracker Barbets | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä |
25.10./24.10. | Kirotun | ALO & AVO | tulokset | - |
22.10./19.10. | We Bite | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
20.10./19.10. | Apricotrebel | kaikki | tulokset | |
18.10./18.10. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
18.10./17.10. | Nomodic Nocturne | ALO | tulokset | x2 |
14.10./13.10. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | x2 |
13.10./12.10. | Numayok | kaikki | tulokset | x2 |
12.10./12.10. | Haavekuvan | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
11.10./10.10. | Treue's | kaikki | tulokset | ALO x2 |
08.10./08.10. | Music Shepherd | kaikki | peruttu | rajaton os.määrä, ALO & EVL x2 |
06.10./06.10. | Numayok | kaikki | tulokset | x2 |
06.10./05.10. | Caldwell | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
06.10./05.10. | Incide | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
05.10./04.10. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
04.10./03.10. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
04.10./03.10. | Remrock | kaikki | tulokset | x2 |
30.09./30.09. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
30.09./30.09. | Numayok | kaikki | tulokset | |
29.09./29.09. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
27.09./27.09. | Apricotrebel | kaikki | tulokset | |
19.09./19.09. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
17.09./17.09. | Guthrun | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
15.09./15.09. | Guthrun | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
13.09./13.09. | Guthrun | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
12.09./11.09. | Remrock | VOI, EVL | tulokset | tuplaluokat |
10.09./09.09. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
09.09./08.09. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
07.09./07.09. | Numayok | kaikki | tulokset | |
05.09./04.09. | Numayok | kaikki | tulokset | |
03.09./02.09. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
03.09./02.09. | Remrock | kaikki | tulokset | |
31.08./29.08. | Fruity.suntuubi.com | kaikki | tulokset | |
30.08./29.08. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | x2, rajaton os. määrä |
29.08./28.08. | Remrock | AVO, VOI, EVL | tulokset | |
29.08./28.08. | Numayok | kaikki | tulokset | |
28.08./27.08. | Apricotrebel | ALO, AVO | tulokset | |
22.08./21.08. | Apricotrebel | ALO, AVO | tulokset | |
19.08./18.08. | vSPL | kaikki | tulokset | vain saksanpaimenkoirat |
16.08./15.08. | Apricotrebel | kaikki | tulokset | |
16.08./15.08. | Final Black | ALO AVO | tulokset | |
15.08./14.08. | Mistland | ALO, AVO, VOI | peruttu | tuplaluokat |
14.08./13.08. | Remrock | AVO, VOI, EVL | tulokset | x2 |
10.08./09.08. | Caldwell | ALO, EVL | tulokset | tuplaluokat |
10.08./09.08. | Numayok | kaikki | tulokset | |
09.08./08.08. | Fixious | AVO, VOI | tulokset | tuplaluokat |
09.08./08.08. | Apricotrebel | kaikki | tulokset | |
08.08./08.08. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
08.08./07.08. | Acarde | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
06.08./05.08. | Besonder's | kaikki | tulokset | |
05.08./05.08. | VRY | kaikki | peruttu | vain rottweilerit |
04.08./04.08. | VBPKY | kaikki | tulokset | vain belgianpaimenkoirat |
03.08./02.08. | Besonder's | kaikki | tulokset | |
29.07./29.07. | ZeitBombe | kaikki | tulokset | |
25.07./25.07. | Valloittavan | kaikki | tulokset | |
25.07./25.07. | Guthrun | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
24.07./23.07. | Kuparikettu | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
22.07./22.07. | Haavekuvan | EVL | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
21.07./20.07. | Kemroes | ALO EVL | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
21.07./20.07. | Karvatassun Synttäririeha | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä |
20.07./20.07. | Värikirjon | kaikki | tulokset | |
20.07./20.07. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
20.07./19.07. | Kemroes | EVL | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
20.07./19.07. | Sniff | kaikki | tulokset | |
18.07./18.07. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
17.07./16.07. | Fixious | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä |
16.07./15.07. | Pikkubroidi | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
12.07./12.07. | Kuparikettu | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
12.07./12.07. | Guthrun | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
12.07./11.07. | Red Ginger | EVL | tulokset | tuplastartti |
11.07./10.07. | Kemroes | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
11.07./10.07. | Remrock | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
08.07./08.07. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
08.07./08.07. | Utopihan | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä |
07.07./07.07. | Real One | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
07.07./06.07. | Pikkubroidi | kaikki | tulokset | tuplaluokat |
06.07./05.07. | Guthrun | kaikki | tulokset | |
06.07./05.07. | Remrock | kaikki | tulokset | |
05.07./04.07. | Middangeard | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä |
04.07./03.07. | Copel | kaikki | tulokset | |
03.07./02.07. | Westerbergin kilpailukeskus | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
02.07./01.07. | Remrock | kaikki | tulokset | |
30.06./29.06. | Manalan | kaikki | tulokset | |
29.06./28.06. | Remrock | kaikki | tulokset | |
28.06./27.06. | Lowryder | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
27.06./26.06. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
25.06./24.06. | Middangeard | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
24.06./23.06. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | x2 |
23.06./22.06. | Lowryder | kaikki | tulokset | x2 |
19.06./19.06. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
19.06./18.06. | We Got The Power | EVL | tulokset | x2 |
16.06./15.06. | Tuplapalkka | kaikki | tulokset | |
13.06./13.06. | Kemroes | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
13.06./13.06. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
12.06./12.06. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
11.06./10.06. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
10.06./09.06. | Red Wolve's | kaikki | tulokset | Tuplastartit |
09.06/08.06. | vAPKY | kaikki | tulokset | australianpaimenkoirien rotumestaruus |
06.06./05.06. | Canis Rabiosi | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
04.06./03.06. | Besonder's | kaikki | tulokset | |
01.06./31.05. | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
30.05./29.05. | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
30.05./29.05. | Lowryder | kaikki | tulokset | tuplastartit |
29.05./29.05. | de la Dorado | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
28.05/28.05. | de la Dorado | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
28.05./27.05 | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
26.05./25.05. | Räjähdysvaara | kaikki | tulokset | x2 |
20.05./20.05. | de la Dorado | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
20.05./19.05. | Gendarme's | kaikki | tulokset | x2 |
18.05./17.05. | Western Sky | ALO AVO | tulokset | rajaton os.määrä |
11.05./10.05. | Kemroes | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
05.05./04.05. | Riemu Vallan | kaikki | tulokset | tuplastartit |
04.05./03.05. | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
30.04./29.04. | Atactan Kisaputki | ALO EVL | tulokset | |
30.04./27.04. | de la Dorado | kaikki | tulokset | x2 |
26.04./25.04. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
23.04./23.04. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
23.04./22.04. | Gambling | kaikki | tulokset | |
21.04./20.04. | Kemroes | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
21.04./20.04. | Kisakennel Freue's | kaikki | tulokset | |
17.04./16.04. | Erämaan viimeiset | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä |
14.04./13.04. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os. määrä, x2 |
13.04./11.04. | de la Dorado | kaikki | peruttu | vain noutajat |
10.04./10.04. | Virtuaalinen Laikajärjestö | kaikki | tulokset | vain laikat |
03.04./02.04. | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
02.04./01.04. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
01.04./31.03. | Lychee | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
01.04./31.03. | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
01.04./31.03. | Tuplapalkka! | EVL | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
31.03./30.03. | Nurinkurin | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
31.03./30.03. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
30.03./29.03. | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
28.03./27.03. | Fielheid | ALO AVO | tulokset | x2 |
27.03./26.03. | de la Dorado | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
27.03./26.03. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
25.03./24.03. | McDanno's | VOI EVL | tulokset | tuplastartti |
25.03./24.03. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
25.03./24.03. | Oak Hill Event Park | kaikki | tulokset | |
23.03./22.03. | Michicant | ALO | tulokset | |
23.03./22.03. | VNNY | ALO | tulokset | vain novascotiannoutajat |
22.03./21.03. | Born For This | kaikki | tulokset | 4 koiraa/omistaja/luokka, rajattomat luokat |
21.03./21.03. | Kemroes | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
20.03./19.03. | Schimmer | ALO AVO | tulokset | |
20.03./19.03. | Tic Tac | AVO VOI | tulokset | |
18.03./17.03. | Born for this | kaikki | tulokset | |
16.03./15.03. | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
15.03./12.03. | Les Chiens | kaikki | tulokset | vain paimenkoirat |
13.03./12.03. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
10.03./09.03. | Kisakennel Freue's | kaikki | tulokset | |
10.03./09.03. | Auriqulas | ALO AVO VOI | tulokset | ALO x2 |
09.03./08.03. | Prawy & Piosenka | kaikki | tulokset | |
07.03./06.03. | Susiahon | ALO EVL | tulokset | |
07.03./06.03. | Lowryder | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
07.03./06.03. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
04.03./03.03. | Vicinity Shepherds | kaikki | tulokset | x2 |
03.03./02.03. | Oak Hil Event Park | kaikki | tulokset | |
01.03./28.02. | Nurinkurin | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
01.03./26.02. | Little Fox's | kaikki | tulokset | 4 koiraa per henkilö/luokka |
25.02./24.02. | Tromboza | kaikki | tulokset | x2 |
22.02./21.02. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
22.02./21.02. | de la Dorado | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
22.02./21.02. | Gran Mastiffs | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
20.02./19.02. | Akbra | ALO AVO EVL | tulokset | x2 |
19.02./18.02. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
19.02./18.02. | Anni | kaikki | tulokset | vain noutajat |
18.02./17.02. | Kemroes | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
18.02./17.02. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
17.02./17.02. | Speedy | VOI EVL | tulokset | 2x |
17.02./16.02. | Wounded | kaikki | tulokset | |
14.02./13.02. | Selyem | kaikki | tulokset | |
10.-13.02./10.02. | de la Dorado | kaikki | tulokset | Vain vSNJ & vVUL hyväksymät rodut |
10.02./09.02. | Anni | ALO AVO | tulokset | Vain noutajat, 2x |
10.02./09.02. | Bordercolliepäivät | kaikki | tulokset | Vain bordercollieille |
08.02./07.02. | VKL | ALO AVO | tulokset | Vain VKLn jäsenille |
06.02./05.02. | Spanieliviikko | kaikki | tulokset | Vain spanielirodut |
03.02./02.02. | Oak Hill Event Park | kaikki | tulokset | |
01.02./01.02. | Wreik | kaikki | tulokset | tuplastartit |
27.01./26.01. | de la Doarado | kaikki | tulokset | |
25.01./25.01. | Lowryder | kaikki | tulokset | tuplastartti |
23.01./23.01. | Lowryder | kaikki | tulokset | tuplastartit |
22.01./21.01. | Oak Hill Event Park | kaikki | tulokset | |
20.01./19.01. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
20.01./19.01. | Kuorsaus | kaikki | tulokset | 4 koiraa per henkilö/luokka. Tuplastartit |
20.01./19.01. | Barylon's | ALO | tulokset | 2 starttia |
18.01./14.01. | Beenful's | kaikki | tulokset | |
15.01./15.01. | Innokas | VOI EVL | tulokset | |
10.01./10.01. | Päinvastoin | ALO | tulokset | rajaton os.määrä |
10.01./09.01. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
09.01./07.01. | vNNY | kaikki | tulokset | tollerien tokomestaruus 2012 |
08.01./07.01. | Kemroes | VOI EVL | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
06.01./05.01. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
06.01./05.01. | VBCY | kaikki | tulokset | vain bordercolliet |
05.01./01.01. | Niittykaunokki | kaikki | tulokset | |
03.01./02.01. | Polar Zone | ALO | tulokset | |
02.01./01.01. | Pennyroyal | kaikki | tulokset | rajaton os.määrä, x2 |
02.01./01.01. | Polar Zone | ALO | tulokset |
webdesign © Shady
Ulkoasun kuvat © Sigitius