Vahvistettuja valioita 344 kpl. Päivitetty viimeksi 28.12.2021.
rotu | virallinen nimi | omistaja | valioitui |
ALAMAL | Nitrogen's Always So Enviable | Vveera | 21.07.2009 |
ALAMAL | Ratapihan Madison Edison | Jacya | 26.05.2011 |
AMEAKI | Elis Voir | Veera | 21.08.2008 |
AMEAKI | Germia Ich Wissen | Lalina | 02.05.2009 |
AMEAKI | Jääkyyneleen Caótico | Veera | 22.11.2008 |
AMEAKI | Jääkyyneleen Edward | Heli L. | 27.10.2007 |
AMEAKI | Jääkyyneleen Eksynyt Eetu | Veera | 22.09.2007 |
AMEAKI | Jääkyyneleen Enni | Veera | 31.12.2008 |
AMEAKI | Jääkyyneleen Suzume | Heli L. | 31.10.2007 |
AMEAKI | Jääkyyneleen Suklaan Suloinen Sanni | Veera | 10.09.2007 |
AMEAKI | Piquant's Miracle Man | Jacya | 19.12.2008 |
AMEAKI | Ratapihan Pinya Brida | Veera | 03.02.2008 |
BASENJ | Nauruloitsun Aalistuuli | Jael | 20.05.2011 |
BASENJ | Nauruloitsun Come On Captain | Vveera | 15.06.2009 |
BASENJ | Sanjaras Guess My Name | Femm | 08.02.2012 |
BASENJ | Wexford's Paladin | Femm | 22.02.2012 |
BASHOU | Helluva Bedtime Stories | Kirsi | 05.02.2012 |
BASHOU | Helluva Prusik | Sintsu | 05.08.2009 |
BASHOU | Helluva Sea Shanty | Veera | 12.01.2009 |
BASHOU | Jääkyyneleen Hefte | Veera | 15.06.2009 |
BASHOU | Jääkyyneleen Keksi Kahmari | Veera | 01.12.2008 |
BRETON | Marine's Noire et la Duchesse | -Milla- | 10.07.2009 |
BRETON | Meia-noite Azul | Maya | 17.01.2009 |
BUH | Vige Catosønn | Sigitius | 13.10.2007 |
CAITER | Ihmeellinen Halla-Aamu | Veera | 31.12.2008 |
CAITER | Kokert Turn Off The Radio | Tinu | 11.08.2018 |
CAITER | Terrierikumpu's Cara | Nikke | 13.12.2017 |
CHOW | Snow Whites Unforgettable | Minsha | 18.12.2006 |
CLUSPA | Identique of Dosýta | Jacya | 13.11.2008 |
COCSPA | Artstrom Amrot's | Miira | 30.04.2008 |
COCSPA | Fit As A Fiddle At Ettore | Neranne | 24.01.2011 |
COCSPA | Grend's Paint It Black | Neranne | 25.02.2011 |
COCSPA | Lapland Deer | Miira | 10.08.2007 |
COCSPA | Lasipisaran Yön Ylhäisyys | Anna | 04.12.2008 |
COCSPA | Lasipisaran Yön Ykkönen | Miira | 29.11.2008 |
COCSPA | Millowfarm Heading To East | Caza | 10.10.2007 |
COCSPA | My Little Rose | Miira | 21.01.2008 |
COCSPA | Rosewood's Funnier Pleasure | Neranne | 24.04.2011 |
COCSPA | Sesanttenin Hiljainen Heidi | Veera | 16.06.2009 |
COCSPA | Sesanttenin I Know Who You're Inside | Miira | 09.11.2008 |
COCSPA | Sesanttenin I'll Do Anything I Can | Veera | 24.06.2009 |
COCSPA | Sesanttenin Kaiken Jälkeen | Caza | 04.12.2007 |
COCSPA | Sight For Sore Eyes At Ettore | Veera | 16.02.2008 |
COCSPA | Sinisen Unen Musiikin Mestari | Mima | 10.06.2012 |
COCSPA | Southside's Jolanda | Neranne | 04.04.2011 |
COCSPA | Spick And Span At Ettore | Caza | 20.12.2007 |
COCSPA | Tyrý NÃniel | Miira | 23.08.2009 |
COCSPA | Utopihan Rumba-Friikki | Mima | 30.06.2013 |
COCSPA | Vann Rouge Ballet Les Dauphins | Caza | 29.11.2008 |
COCSPA | Vann Rouge Bertoldo Rao | Miira | 13.07.2008 |
COCSPA | Veetie's Only Hope | Miira | 28.07.2008 |
COCSPA | Ventaggion Vanilla Dream | Veera | 09.11.2008 |
COCSPA | Ventaggion Vicious Verdict | Caza | 10.10.2007 |
COCSPA | VilVet Might-Night Rosa | Veera | 15.10.2007 |
DANTER | Aamu-usvan Mickey Mouse | Hanna-81 | 22.09.2007 |
DANTER | Aamu-usvan Sateinen kuutamo | Hanna-81 | 20.08.2007 |
DANTER | Aamu-usvan Vilkkuva Tonttu | Hanna-81 | 27.09.2007 |
DANTER | Elite's Beggarly | Hanna-81 | 12.12.2007 |
DK | Dotted Oak's Troll Stroll | suba | 28.06.2021 |
DK | Elonkajon Salamanteri | suba | 01.06.2021 |
DK | Foxford Abracadabra | suba | 28.08.2021 |
DK | Foxford Came Back Haunted | suba | 23.12.2021 |
DK | Jolena's Belize | suba | 27.10.2021 |
DK | Kaukovallan Indigo | suba | 27.10.2021 |
DK | Kelria Catfish Rising | suba | 23.12.2021 |
DK | Lodbrand Donkey Kong | suba | 23.12.2021 |
DK | Routasielun Aavemainen | suba | 28.06.2021 |
DK | Tempaisun Lumilla | suba | 02.07.2021 |
DK | Valhallan Enjoy | suba | 02.07.2021 |
DK | Valhallan Kylo Ren | suba | 06.05.2021 |
DREEVE | Gunpowder's Snoopy | Kaisu | 16.02.2008 |
DUNAJO | Berry's Myra Boy | Lalina | 22.07.2009 |
ENGSPA | Astuta Jibóia | Anna | 18.01.2008 |
ENGSPA | Autum's Cajum Caliber | Hartwa | 17.01.2007 |
ENGSPA | Hippiäisen Fear Me Reaper Man | Jade | 15.10.2007 |
ENGSPA | Lorely Lovely | Jade | 05.06.2005 |
ENGSPA | Marmelaadin Blueberry | Hartwa | 30.11.2006 |
ENGSPA | Merrian Hubba Hubba | Hartwa | 30.11.2006 |
ENGSPA | Pointbreak Diamonds 'r' Violet | A.t | 15.06.2009 |
ENGSPA | Saldberg's Aralmena | IceFox | 04.04.2008 |
ENGSPA | Shining Moon's Candy King | Rede | 20.10.2005 |
ENGSPA | Silver Wind's Mc Lillan | Rede | 21.06.2005 |
ENGSPA | Tenhen's Coconut Knight | Minna | 23.09.2007 |
ENGSPA | Tuiskukuonon Tuulet Puhaltaa | Naomi | 28.07.2006 |
ESV | Bellmar Nordic Night | Nora | 22.04.2012 |
ESV | Kuiskauksen Reaktanssi | Nora | 04.04.2012 |
ESV | Metsäkukan Merimies | Nora | 03.04.2012 |
ESV | Rock On Astronomy | Nora | 05.05.2012 |
FAARAO | Filyra´s Déjá Vu | Eros | 01.12.2007 |
FAARAO | Woodgate's Twilight And Shadow | Frisky | 10.10.2009 |
FIESPA | Libera Forenza | Caza | 31.03.2007 |
FIESPA | Stormhill's Ann | Tilidi | 18.12.2006 |
GORSET | Aarnikotkan Mattius | Shar | 15.11.2006 |
HARNOR | Fidelity's Brave Hero | Dotte | 11.12.2006 |
HARNOR | Fidelity's Furious Storm | July | 22.07.2006 |
HARNOR | Fidelity's Lucky Devil | Mischa | 15.11.2006 |
HARNOR | Grey Skies Head Over Heel | Miney | 11.02.2005 |
HARNOR | Varjoisuuden Fanciful Audacious | Shagan | 20.12.2008 |
ITÄLAI | Gaara Luka Aleksei | Vveera | 18.12.2006 |
ITÄLAI | Gaara Luka Feofilakt | Jacya | 15.10.2009 |
ITÄLAI | Krasni Yevgeni Bohdan | Nath | 01.06.2008 |
JÄMTLA | Elite's Metsänhaltija | Odessa | 22.07.2007 |
JÄMTLA | Elite's Metsän Kuningas | Donga | 02.08.2007 |
JÄMTLA | Hulttion Buur | A.t | 02.03.2009 |
JÄMTLA | Hulttion Duuri | Jacya | 04.04.2011 |
JÄMTLA | Hulttion Ennustus | Jacya | 23.03.2009 |
JÄMTLA | Kaatomäen Benton | Donga | 30.09.2007 |
JÄMTLA | Karhunkiven Riki | Donga | 25.11.2006 |
KARMÄY | Aladin's Nadia | Felissa | 05.12.2015 |
KARMÄY | Fun Kermit's Hurmaava-Helmi | July | 26.02.2008 |
KARMÄY | Wettenrannan Petty In Pink | Tinu | 31.01.2019 |
KARKAR | Faxe | Eww | 08.08.2007 |
KARKAR | Karkuri Jaska Jokunen | Jacya | 15.07.2009 |
KARKAR | Rowan's Vendetta | Kirsi | 24.06.2009 |
KARKAR | Tuhkapellon Jätkänkynttilä | Anna | 19.11.2006 |
KERTER | Feldman Visage | Toksi | 12.01.2012 |
KERTER | Flare's Blameless | Mia V. | 11.02.2008 |
KERTER | Owl-Stretching Time | Toksi | 03.09.2011 |
KERTER | The Naked Ant | Toksi | 02.05.2011 |
KKETTE | Grå Lillan ë Myge | Pkuikka | 15.01.2009 |
KKETTE | It's A Miracle Monty | Pkuikka | 15.01.2009 |
KKSAKS | King Quakers Crystal | Spyro | 06.07.2009 |
KN | Amorer Long John Silver | suba | 20.06.2020 |
KN | Arany's Fire Dance | Miira | 27.03.2009 |
KN | Arany's Just For Me | Lilli | 25.02.2007 |
KN | Broken Dream's Cloudy Boy | Spark | 28.07.2006 |
KN | Claudin Vipeltäjä | Lilli | 05.12.2007 |
KN | Crow's Fest Traffic Control | Olga | 13.08.2021 |
KN | Cucciolo's Bran de Brionz | Kuunsirppi | 05.12.2007 |
KN | Darrem's Rock Rhapsody | Bee | 15.11.2008 |
KN | Eager Lover de la Dorado | Jannsu | 19.12.2008 |
KN | Feral de la Dorado | Sonja | 07.04.2013 |
KN | Huiskuhännän Avaruuden Lapsi | Dream | 12.12.2008 |
KN | Jingaroo Alec's Damn | Kirsi | 14.08.2009 |
KN | Kärppälän Valovoimainen | suba | 02.11.2019 |
KN | Million Dollar Baby de la Dorado | Sonja | 05.11.2015 |
KN | Moruksen Final Round | Fen | 01.06.2008 |
KN | Peikkoyön Piraattiversio | Olga | 27.10.2021 |
KN | Relient In Die Nacht | Olga | 29.11.2021 |
KN | Suden Sydämen Melkein Sekaisin | Sonja | 21.11.2015 |
KN | The Queen Of Blessed Heart | Bee | 27.11.2008 |
KN | Valhallan Fallen Angel | suba | 12.09.2020 |
KN | Yellow Mellow's Alexis | Spark | 31.07.2006 |
KOOHON | Anything But Powerless | Saino | 15.02.2013 |
LB | Alkencity Adelfa | suba | 24.08.2020 |
LB | Amaranthus Albus | Milja H. | 31.12.2013 |
LB | Bouens Better Than You | suba | 29.03.2021 |
LB | Bravement Boom Bang Bang | suba | 02.07.2021 |
LB | Chuck&Calvin | Femm | 15.04.2011 |
LB | Crossboy | Veera | 23.10.2008 |
LB | Eraepelin Karhuntassu | suba | 25.11.2021 |
LB | Fellan Balladi | Sekhmet | 14.06.2011 |
LB | Flodalens Magic Bean | suba | 22.03.2020 |
LB | Fuglehund Fallen Angel | suba | 19.12.2021 |
LB | Goldwyen When The Sun Goes Down | suba | 06.01.2020 |
LB | Gumdrop English Curse | Olga | 27.10.2021 |
LB | Hagelans Excellence | suba | 30.01.2020 |
LB | Kasperin Vastuu ja Velvollisuus | Noita | 02.12.2006 |
LB | Kastepisaran Hyvää Yötä | Anna | 26.12.2007 |
LB | Keijumetsan Hiomaton Timantti | suba | 25.11.2021 |
LB | Kissantassun Liquorice | Carita | 26.12.2007 |
LB | Koruttoman Cilla | Femm | 12.05.2011 |
LB | Lasipisaran Ce Que | Sessi | 12.11.2007 |
LB | Lasipisaran Ce Soir | Veera | 11.02.2008 |
LB | Lasipisaran Eldorado | Femm | 30.09.2012 |
LB | Lasipisaran Taisteleva Tahto | Carita | 19.08.2007 |
LB | Lasipisaran Tihutöiden Tekijä | Veera | 02.11.2007 |
LB | La Solitudine a la Timido | suba | 23.12.2021 |
LB | Peikkometsän Ajaton Aurora | Jacya | 12.02.2008 |
LB | Piquantin Baron | Sekhmet | 02.05.2011 |
LB | Ridiona Star Susariinitta | Carita | 16.09.2007 |
LB | Rock Loves Me | Veera | 07.10.2007 |
LB | Silver Bird's Musti | Dilli | 15.07.2007 |
LB | Suklaanapin Aito Aini | Jacya | 24.12.2007 |
LB | Suklaanapin Bistaasi | Sekhmet | 24.06.2011 |
LB | Sun Dan Adriana Jangal | Kristel | 26.11.2008 |
LB | Sunset's Accuracy Son Liquorice | Veera | 29.09.2007 |
LB | Sunset's Adamant Fantasy | Veera | 05.03.2007 |
LB | Sunset's Bowsay | Elina | 17.01.2009 |
LB | Sunset's Bright Bright Blizzard | Sekhmet | 15.02.2011 |
LB | Sunset's Fearless Boy | Neean | 09.03.2009 |
LB | Sunset's Floggy Flux | Sekhmet | 05.10.2011 |
LB | Tempestin Liian Ihana | suba | 20.06.2020 |
LB | Valhallan Game On | suba | 11.07.2020 |
LB | Valhallan Haituva | suba | 21.10.2020 |
LB | Valhallan Nacho Fantastico | suba | 26.09.2020 |
LB | Valhallan Royal Blue | suba | 29.03.2021 |
LB | Valhallan Yogi Bear | suba | 25.11.2021 |
LB | Viskninge's Aron | suba | 26.11.2020 |
LB | Zan Badger | Femm | 06.12.2011 |
LKMÄYR | December's No Games | Iivi | 03.12.2008 |
LKSAKS | Elm's Sofa Song | Spyro | 09.07.2009 |
LKSAKS | Joy Vision Take Control | Mona | 01.12.2008 |
LKSAKS | K.JK Ceda | Batter | 31.01.2007 |
LPK | Fidelity's If You Promise | Svart | 31.08.2008 |
LPK | Tulireen Epärehellinen Edward | Vveera | 05.02.2009 |
LÄGPYS | Edelweiss Erabus Pepita | Dilli | 01.06.2008 |
NSN | Acémila of Olvida | Greywolf | 01.06.2009 |
NSN | Acustica of Olvida | Kirsi | 04.12.2008 |
NSN | Amour non Échangé | Batter | 02.02.2009 |
NSN | Campanula Patula | Mari & Mira | 25.09.2008 |
NSN | Duckhill's First December | Neranne | 01.05.2011 |
NSN | Everlake's Huguenot Hagard | Tilidi | 03.12.2006 |
NSN | Full Off's Felicia von Adel | Veera | 25.09.2006 |
NSN | Glamour's Never Say Never | Mari & Mira | 31.03.2007 |
NSN | Glamoure's Punainen Lokakuu | Coma | 31.10.2009 |
NSN | Graz Never Say Never | Sessi | 18.01.2008 |
NSN | Graz Not So Nice | Nikke | 07.04.2011 |
NSN | Helmineidon Arvelluttava Askel | Coma | 07.10.2009 |
NSN | HÃ¥be Svibel | Mari & Mira | 21.09.2008 |
NSN | I Do It My Way de la Dorado | Kurris | 04.07.2012 |
NSN | Jovial Eclipse De Soleil | Nundraka | 26.11.2006 |
NSN | Kokert Ayw´s Lisg | Veera | 03.08.2007 |
NSN | Kokert Barbie | Nikke | 24.01.2011 |
NSN | Kokert Béyonce | Veera | 20.07.2008 |
NSN | Kokert Cirsium Tony | Veera | 03.07.2009 |
NSN | Lakerunner's Supernova | Iivi | 01.06.2009 |
NSN | Little Rose | Veera | 17.06.2008 |
NSN | Manafka Mina's Bowl Of Beuty | Kurris | 25.06.2012 |
NSN | Miúdo Filho | Veera | 25.11.2008 |
NSN | Moonwolfin Quantum of Solace | Mirzu | 26.03.2011 |
NSN | Moster de Lutin Fèe | -Milla- | 18.08.2008 |
NSN | Noutajan Bige Bam | Essi | 15.11.2007 |
NSN | Noutajan Tepukka | Ember | 17.06.2008 |
NSN | Nuuskuttajan Namupala | Mari | 11.10.2009 |
NSN | Nuuskuttajan Nurin Kurin | Mirzu | 31.12.2010 |
NSN | Passionate Swimmer | Veera | 15.11.2007 |
NSN | Piquantin Diastole | Iivi | 13.09.2009 |
NSN | Pikkuinen Minnie | Veera | 21.02.2007 |
NSN | Rallikaistan Jarrut Jumissa | Mari | 07.04.2011 |
NSN | Rockhead's Firm Tribute | Mari & Mira | 13.07.2008 |
NSN | Rockhead's Jazz Me Blues | Veera | 01.03.2008 |
NSN | Rockhead's Jennie Wren | Mari | 15.10.2009 |
NSN | Rockhead's Kisses Don't Lie | Sessi | 31.10.2007 |
NSN | Solen Le Stadig | Dream | 26.10.2008 |
NSN | Spring Bell Flower | Mari & Mira | 20.08.2007 |
NSN | Spring Sexy Girl | Veera | 22.01.2009 |
NSN | Sumuhunnun Punainen Puutarha | Mirzu | 28.08.2010 |
NSN | Sunburn's Autonomy | Iivi | 26.11.2009 |
NSN | Sunburn's Fallen Idols | Mirzu | 24.04.2011 |
NSN | Sunburn's Shrinking Universe | Iivi | 28.11.2008 |
NSN | Teddy's Roseta | Rosu | 05.08.2007 |
NSN | Ternen Ahneuden Huippu | Jusku | 12.12.2007 |
NSN | Ternen Aikainen Aamu | Toller | 05.07.2008 |
NSN | Ternen Ajatusten Haltija | Veronica | 20.12.2008 |
NSN | Ternen Amoureux | Kurris | 14.08.2012 |
NSN | Ternen Biberon F | Marjapuuron | 04.12.2008 |
NSN | Ternen Biére F | Sessi | 20.12.2007 |
NSN | Ternen Cabinet M | Jusku | 20.12.2008 |
NSN | Ternen Caboteur M | Svart | 24.01.2011 |
NSN | Ternen Dahlia M | Sessi | 16.06.2008 |
NSN | Ternen Dandy M | Hensu | 02.07.2009 |
NSN | Ternen Flamme | Jenna | 02.02.2009 |
NSN | Ternen Glacier | Iivi | 15.06.2009 |
NSN | Toljottajan Sweet Dream | Iivi | 28.11.2009 |
NSN | Tollingate's All Right | Iivi | 06.06.2009 |
NSN | Unelman Digi | Veera | 16.02.2008 |
NSN | Unelman Dynamite | Veera | 25.10.2007 |
NSN | Viaje's Volador Varón | Veera | 25.09.2008 |
NSN | Viverockan's Alison Rose | Mari | 17.07.2009 |
NSN | Viverockan's Aurora Julia | Veera | 01.06.2009 |
NSN | WolfTame's Select Soul | Dream | 25.01.2009 |
NSN | WolfTame's Step Change | Mari & Mira | 17.01.2009 |
NSN | WolfTame's Super-Dupe | Veera | 07.01.2009 |
NSN | X-Toller's Exotic Blend | Veera | 05.08.2007 |
NSN | X-Toller's Goodwill Hunter | Veera | 26.10.2008 |
NSN | X-Toller's Guiding Star | Deneo | 12.01.2012 |
NSN | Yung-Kam Boom-Boom | Olga | 13.08.2021 |
NSN | Zein's Final Breakdown | Jenna | 31.12.2006 |
NSN | Zein's Red Hunter | -Milla- | 12.12.2007 |
PARSON | Caramell's Finally Princess | Veera | 27.01.2007 |
PARSON | Demong's star of the heaven | Hikku | 10.10.2007 |
PARSON | Parson Hill`s Ainainen Lumihiutale | Delete | 13.07.2008 |
PARSON | Purutikun Gimme One Wish | Veera | 08.08.2007 |
PEBAGV | YD Autumn Star | Hanna-81 | 03.11.2008 |
PIRSET | Amiqus of Schatzgaber | Emmi | 18.01.2008 |
PIRSET | Red Flare's Blackbird | Shannon. | 13.02.2021 |
PITMÄY | Kelria Echo Fox from America | suba | 01.06.2021 |
PITMÄY | Marleen Cadabra | Felissa | 05.11.2015 |
PITMÄY | Prêt Viola Canina | Saana | 23.08.2014 |
PKKÄMÄ | Distians Big Ability | Veera | 27.10.2008 |
POHPYS | Ainokaisen Meeri | Mariella | 10.01.2011 |
POHPYS | Kuurakuun Wretch | Sasu & Riepu | 23.03.2009 |
PVIRSE | Snip Snap Usually Uplifting | Minna | 23.09.2007 |
RH | Lunar Ending's Coward Has No Scar | suba | 13.08.2021 |
RH | Snip Snap Abidi Salihi | Mischa | 28.12.2006 |
RH | Snip Snap Go Go Go | Mischa | 11.02.2007 |
SHELAM | Mutton Q's Kinetophobia | nisha | 07.01.2021 |
SHIBA | Daiunkai Go Boushuukaikasou | Verdie | 12.12.2007 |
SILKTE | Pisara's Penderboy | Flea | 27.02.2013 |
SIPHUS | Haltiapolun Galaktista Tähtipölyä | Mirzu | 15.08.2011 |
SIPHUS | Moonwolfin Arpapeliä | Mirzu | 14.02.2011 |
SIPHUS | Moonwolfin Northern Light | Mirzu | 07.04.2011 |
SIPHUS | Nanook | Milja | 23.03.2009 |
SIPHUS | Poc A Hontas | Myra | 02.11.2014 |
SIPHUS | Ratapihan Lost In Hollywood | Veriaivo | 30.08.2012 |
SIPHUS | Russian Roulette Is Not the Same Without a Gun | Myra | 05.10.2014 |
SIPHUS | Untuvaunen Kahdet Kasvot | Vveera | 21.08.2010 |
SIPHUS | Wolfcrest Dawson Snowtrial | Sigitius | 22.05.2011 |
SIPHUS | WorryNot MoonMoon | Tinu | 11.08.2018 |
SKETTE | Kawanna's Amai Taiken | Delete | 12.06.2008 |
SKETTE | Puolenyön Aave | Kirsi | 28.10.2009 |
SKETTE | Puolenyön Aktivisti | Sintsu | 12.01.2012 |
SKETTE | Velmu Sydäntalvi | Delete | 12.07.2008 |
SKN | Muistikuvan Ensiaskeleet | Tiitu | 01.06.2021 |
SKN | Viikerin Dallas | Olga | 13.08.2021 |
SLK | Geewas Draco | Sasu & Riepu | 16.02.2009 |
SLK | Taikajoen Lupaava | Viivi | 20.02.2008 |
SLK | Vanja | Ellu | 18.01.2009 |
SPINON | Salli | Dilli | 20.07.2007 |
SPINON | GW Beast Of Prey | Dilli | 13.09.2007 |
SUOAJO | Usagin Sasu-Matti | Lalina | 25.06.2012 |
SUOPYS | Alsatian's Jeremias | Timberwolf | 01.02.2009 |
SUOPYS | Alsatian's Tähtisumu | Teeny | 10.10.2007 |
SUOPYS | Colberan Aina Ajatuksissa | Delete | 16.03.2008 |
SUOPYS | Colberan Ajatusten Alkemiaa | Teeny | 16.02.2008 |
SUOPYS | Colberan Pintanaarmu | Jacya | 31.05.2009 |
SUOPYS | Engelnacht's Auta Armias | July | 30.05.2009 |
SUOPYS | Eripuran Geokätkentä | Teeny | 10.10.2007 |
SUOPYS | Hillaliinan Aila | Teeny | 04.04.2008 |
SUOPYS | Hillaliinan Amanda | Jacya | 29.01.2008 |
SUOPYS | Hillaliinan Bettina | Sasu & Riepu | 29.12.2008 |
SUOPYS | Lumisateen Päivänpaiste | Hanna-81 | 12.12.2008 |
SUOPYS | Piquant's Aika Poika | Jacya | 19.12.2008 |
SUOPYS | Piquantin Ajatteleva Aulis | Jacya | 26.08.2009 |
SUOPYS | Piquantin Armoton Artturi | Mirzu | 11.03.2011 |
SUOPYS | Rainvalleyn Hallansielu | Jacya | 31.01.2009 |
SUOPYS | Ratapihan After the Rain | Kirsi | 04.04.2009 |
SUOPYS | Seepian Savilintu | Teeny | 07.11.2007 |
SUOPYS | Tulireen Ballerina | Laura H. | 01.12.2006 |
SUOPYS | Tulireen Dahlia | Teeny | 19.10.2007 |
SUOPYS | Vinhatuulen Puhurin Poika | Timberwolf | 21.01.2008 |
VEHTER | Syyskaunon Ruusunen Roviolla | Mona | 25.10.2007 |
VIHIKO | BB's Beams Getting Fall | Laura H. | 11.11.2006 |
WALSPA | Ayale´s Micky Men | Mari & Mira | 21.01.2008 |
WALSPA | Brassia Zoes Fire | Mari & Mira | 11.11.2007 |
WALSPA | Haihtuva Harhakuva | Rede | 01.12.2006 |
WALSPA | Hobgoblin's Beana Bloywd | Jade | 04.12.2005 |
WALSPA | Hobgoblin's Beatriq Bloywd | Rede | 03.12.2006 |
WALSPA | Livro de Cozinha | Mari & Mira | 19.10.2007 |
WALSPA | Merrian Happy Feet | Edmee | 31.03.2007 |
WALSPA | Muistikuvan Cowboy | Tiitu | 16.05.2021 |
WALSPA | Tenhen´s Defiant | Mari & Mira | 15.10.2007 |
WEIMAL | Edel Kamerad | -Milla- | 17.08.2009 |
© virtuaaliset metsästyskoirat 2016
otsikko kuvat © Cowgirl Jules cc, Mark Robinson cc, Jonathan Fox cc, Bemep cc, Not enough megapixels cc, Renee V cc, Mark Robinson cc