Huom!
Huomaathan, että kyseessä on virtuaalikoirien harrastustoiminta, jolla ei ole mitään tekemistä oikean elämän tai oikeiden koirien koe- ja harrastustoiminnan kanssa. Lue lisää virtuaalikoiratoiminnasta tältä sivulta.
29.11.2017 alkaen uudet kilpailut lisätään vain VFCI:n kalenteriin.
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
PVM | VIP | Startit | Rajoitukset | Järjestäjä | Kutsusivu |
31.12.2013 | 31.12.2013 | 3 starttia | peruttu | Tanssitaiturin | kutsu |
21.10.2013 | 18.10.2013 | 1 startti | peruttu | Kisakeskus Vivá | kutsu |
17.09.2013 | 16.09.2013 | 3 starttia | Canis Rabiosi | kutsu | |
14.08.2013 | 13.08.2013 | 1 startti | Giocare | kutsu | |
11.08.2013 | 10.08.2013 | 3 starttia | Caldwell | kutsu | |
02.08.2013 | 02.08.2013 | 3 starttia | Lowryder | kutsu | |
27.07.2013 | 27.07.2013 | 3 starttia | Lowryder | kutsu | |
22.07.2013 | 22.07.2013 | 3 starttia | Kemroes | kutsu | |
20.07.2013 | 19.07.2013 | 1 startti | Karvatassun Synttäririeha | kutsu | |
14.07.2013 | 13.07.2013 | 3 starttia | Lowryder | kutsu | |
06.07.2013 | 05.07.2013 | 1 startti | peruttu | Red Wolve's | kutsu |
26.06.2013 | 25.06.2013 | 2 starttia | Lowryder | kutsu | |
25.06.2013 | 24.06.2013 | 2 starttia | Canis Rabiosi | kutsu | |
04.06.2013 | 03.06.2013 | 4 starttia | Elly | kutsu | |
04.06.2013 | 03.06.2013 | 2 starttia | Lowryder | kutsu | |
03.06.2013 | 02.06.2013 | 2 starttia | 4 koiraa/ohj | Gendarme's | kutsu |
03.06.2013 | 02.06.2013 | 2 starttia | Lowryder | kutsu | |
02.06.2013 | 01.06.2013 | 2 starttia | Lowryder | kutsu | |
31.05.2013 | 30.05.2013 | 2 starttia | Lowryder | kutsu | |
30.05.2013 | 29.05.2013 | 2 starttia | Lowryder | kutsu | |
29.05.2013 | 28.05.2013 | 2 starttia | Lowryder | kutsu | |
20.05.2013 | 19.05.2013 | 2 starttia | Gendarme's | kutsu | |
19.05.2013 | 19.05.2013 | 1 startti | peruttu | Rapinan | kutsu |
02.05.2013 | 01.05.2013 | 2 starttia | Lowryder | kutsu | |
30.04.2013 | 27.04.2013 | 1 startti | de la Dorado | kutsu | |
21.04.2013 | 20.04.2013 | 2 starttia | Kemroes | kutsu | |
16.04.2013 | 16.04.2013 | 3 starttia | Joikhas | kutsu | |
15.04.2013 | 14.04.2013 | 2 starttia | Lowryder | kutsu | |
13.04.2013 | 12.04.2013 | 3 starttia | Joikhas | kutsu | |
09.04.2013 | 08.04.2013 | 1 startti | Lowryder | kutsu | |
07.04.2013 | 06.04.2013 | 1 startti | Kisakeskus Emerald | kutsu | |
05.04.2013 | 05.04.2013 | 1 startti | Lowryder | kutsu | |
04.04.2013 | 03.04.2013 | 1 startti | Kemroes | kutsu | |
04.04.2013 | 03.04.2013 | 1 startti | Shaghas | kutsu | |
03.04.2013 | 02.04.2013 | 1 startti | Kisakeskus Quadruple's | kutsu | |
03.04.2013 | 02.04.2013 | 1 startti | Lowryder | kutsu | |
01.04.2013 | 31.03.2013 | 1 startti | Lowryder | kutsu | |
30.03.2013 | 29.03.2013 | 1 startti | Second Chance | kutsu | |
28.03.2013 | 27.03.2013 | 1 startti | Joikhas | kutsu | |
28.03.2013 | 27.03.2013 | 1 startti | Oak Hill Event Park | kutsu | |
28.02.2013 | 27.02.2013 | 1 startti | Oak Hill Event Park | kutsu | |
17.02.2013 | 16.02.2013 | 1 startti | Tromboza | kutsu | |
10.02.2013 | 09.02.2013 | 1 startti | Oak Hill Event Park | kutsu | |
27.01.2013 | 26.01.2013 | 1 startti | de la Dorado | kutsu | |
16.01.2013 | 14.01.2013 | 1 startti | de la Dorado | kutsu |
Kilpailujen määrä: 45
© Virtuaalikoirien Hupiliitot 2016-2021
otsikko kuvat ©
Trey Perry CC,
washingtonydc CC,
Poi Photography CC,
Michael Carpentier CC,
Cheshiremoe CC,
Linnea Björk Timm CC,
Sebastian_F CC,
Zoe52 CC
Huom!
Huomaathan, että kyseessä on virtuaalikoirien harrastustoiminta, jolla ei ole mitään tekemistä oikean elämän tai oikeiden koirien koe- ja harrastustoiminnan kanssa. Lue lisää virtuaalikoiratoiminnasta tältä sivulta.