 
Huom!
Huomaathan, että kyseessä on virtuaalikoirien harrastustoiminta, jolla ei ole mitään tekemistä oikean elämän tai oikeiden koirien koe- ja harrastustoiminnan kanssa. Lue lisää virtuaalikoiratoiminnasta tältä sivulta.
29.11.2017 alkaen uudet kilpailut lisätään vain VFCI:n kalenteriin.
2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008
| PVM | VIP | Startit | Rajoitukset | Järjestäjä | Kutsusivu | 
| 26.12.2015 | 26.12.2015 | 4 starttia | Guthrun | kutsu | |
| 25.12.2015 | 25.12.2015 | 4 starttia | Guthrun | kutsu | |
| 22.12.2015 | 21.12.2015 | 3 starttia | Dile | kutsu | |
| 18.12.2015 | 16.12.2015 | 4 starttia | Perry | kutsu | |
| 15.12.2015 | 13.12.2015 | 4 starttia | Perry | kutsu | |
| 10.12.2015 | 09.12.2015 | 4 starttia | peruttu | Saintjohnin | kutsu | 
| 09.12.2015 | 08.12.2015 | 4 starttia | peruttu | Saintjohnin | kutsu | 
| 03.12.2015 | 02.12.2015 | 4 starttia | Saintjohnin | kutsu | |
| 01.12.2015 | 30.11.2015 | 4 starttia | Saintjohnin | kutsu | |
| 21.11.2015 | 19.11.2015 | 1 startti | Miltein | kutsu | |
| 27.10.2015 | 26.10.2015 | 4 starttia | Suden Sydän | kutsu | |
| 11.10.2015 | 10.10.2015 | 4 starttia | Lost Pompeji | kutsu | |
| 14.09.2015 | 13.09.2015 | 4 starttia | Suden Sydän | kutsu | |
| 10.09.2015 | 09.09.2015 | 4 starttia | Suden Sydän | kutsu | |
| 02.09.2015 | 02.09.2015 | 3 starttia | Dile | kutsu | |
| 29.08.2015 | 29.08.2015 | 4 starttia | Guthrun | kutsu | |
| 16.08.2015 | 15.08.2015 | 4 starttia | SpeedPaws | kutsu | |
| 13.08.2015 | 12.08.2015 | 4 starttia | Suden Sydän | kutsu | |
| 26.07.2015 | 25.07.2015 | 4 starttia | Suden Sydän | kutsu | |
| 25.07.2015 | 25.07.2015 | 1 startti | Dile | kutsu | |
| 05.07.2015 | 03.07.2015 | 1 startti | Perry | kutsu | |
| 03.07.2015 | 01.07.2015 | 1 startti | Perry | kutsu | |
| 01.07.2015 | 29.06.2015 | 1 startti | Perry | kutsu | |
| 24.05.2015 | 23.05.2015 | 4 starttia | Suden Sydän | kutsu | |
| 06.05.2015 | 05.05.2015 | 3 starttia | Suden Sydän | kutsu | |
| 20.04.2015 | 18.04.2015 | 1 startti | Perry | kutsu | |
| 19.04.2015 | 18.04.2015 | 1 startti | Music Shepherd | kutsu | |
| 18.04.2015 | 16.04.2015 | 1 startti | Perry | kutsu | |
| 16.04.2015 | 14.04.2015 | 1 startti | Perry | kutsu | |
| 09.04.2015 | 08.04.2015 | 1 startti | Perry | kutsu | |
| 08.04.2015 | 07.04.2015 | 1 startti | Perry | kutsu | |
| 07.04.2015 | 06.04.2015 | 1 startti | Perry | kutsu | |
| 06.04.2015 | 04.04.2015 | 4 starttia | JäTe | kutsu | |
| 05.04.2015 | 04.04.2015 | 4 starttia | JäTe | kutsu | |
| 04.04.2015 | 04.04.2015 | 4 starttia | JäTe | kutsu | |
| 29.03.2015 | 29.03.2015 | 3 starttia | Firielin | kutsu | |
| 27.03.2015 | 27.03.2015 | 3 starttia | Firielin | kutsu | |
| 25.03.2015 | 25.03.2015 | 3 starttia | Firielin | kutsu | |
| 23.03.2015 | 23.03.2015 | 1 startti | Guthrun | kutsu | |
| 12.03.2015 | 12.03.2015 | 1 startti | CR | kutsu | |
| 11.03.2015 | 11.03.2015 | 1 startti | CR | kutsu | |
| 10.03.2015 | 10.03.2015 | 1 startti | CR | kutsu | |
| 09.03.2015 | 09.03.2015 | 1 startti | CR | kutsu | |
| 06.03.2015 | 06.03.2015 | 1 startti | CR | kutsu | |
| 05.03.2015 | 05.03.2015 | 1 startti | CR | kutsu | |
| 04.03.2015 | 04.03.2015 | 1 startti | CR | kutsu | |
| 03.03.2015 | 03.03.2015 | 4 starttia | JäTe | kutsu | |
| 27.02.2015 | 26.02.2015 | 1 startti | Achaikos | kutsu | |
| 20.02.2015 | 20.02.2015 | 4 starttia | JäTe | kutsu | |
| 08.02.2015 | 08.02.2015 | 4 starttia | JäTe | kutsu | |
| 22.01.2015 | 21.01.2015 | 4 starttia | peruttu | CR | kutsu | 
| 17.01.2015 | 16.01.2015 | 3 starttia | Zicwe | kutsu | 
Kilpailujen määrä: 52
© Virtuaalikoirien Hupiliitot 2016-2021
otsikko kuvat © 
Trey Perry CC, 
washingtonydc CC, 
Poi Photography CC, 
Michael Carpentier CC, 
Cheshiremoe CC, 
Linnea Björk Timm CC, 
Sebastian_F CC, 
Zoe52 CC
Huom!
Huomaathan, että kyseessä on virtuaalikoirien harrastustoiminta, jolla ei ole mitään tekemistä oikean elämän tai oikeiden koirien koe- ja harrastustoiminnan kanssa. Lue lisää virtuaalikoiratoiminnasta tältä sivulta.