Kalla on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii hatkoss jatkossa FCI 1 -rotujen tuomarina!
Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
13.10.2015 | narttu | kultainennoutaja |
Kasvattaja | Omistaja | Väri |
Shady | Sonja | kerma |
1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
i. Zadkiel de la Dorado VTR-14844 |
ii. Cuidadosa Y Carefree VTR-19434 |
iii. evm |
iie. evm | ||
ie. använda's Söt Som En Ängel VTR-19435 |
iei. evm | |
iee. evm | ||
e. Kickblue Baby Boomer VTR-6627 |
ei. One Guns Shooting Star VTR-19436 |
eii. evm |
eie. evm | ||
ee. Sixpence None The Richer VTR-19437 |
eei. evm | |
eee. evm |
Isä: Suden Sydämen Melkein Sekaisin | Syntynyt: 01.05.2016 | |
VTR-15867 | uros | Suden Sydämen Ei Tullutkaan Äänettömyys |
VTR-15906 | uros | Suden Sydämen Myrskypääsky |
VTR-15866 | narttu | Suden Sydämen Rikkinäinen Laulu |
Jälkeläisten määrä rekisterissä: 3 |
Vanhemmat | ||||
VTR-13814 | 13.10.2015 | narttu | Eloísa Ester de la Dorado | Zadkiel de la Dorado x Kickblue Baby Boomer |
VTR-13816 | 13.10.2015 | narttu | Eloísa Euria de la Dorado | Zadkiel de la Dorado x Kickblue Baby Boomer |
VTR-13817 | 13.10.2015 | narttu | Eloísa Evangelina de la Dorado | Zadkiel de la Dorado x Kickblue Baby Boomer |
Sisarusten määrä rekisterissä: 3 |
Kalla on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii hatkoss jatkossa FCI 1 -rotujen tuomarina!