Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
08.02.2018 | narttu | rottweiler |
Kasvattaja | Omistaja | Väri |
Reprobate | Reprobate | musta ruskein merkein |
1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
i. Rhea's Rumble Lumberjack VTR-16067 |
ii. - | iii. - |
iie. - | ||
ie. - | iei. - | |
iee. - | ||
e. Nightshade's Rhaokmara VTR-16068 |
ei. - | eii. - |
eie. - | ||
ee. - | eei. - | |
eee. - |
Ei rekisteröityjä jälkeläisiä
Vanhemmat | ||||
VTR-19416 | 08.02.2018 | narttu | Semana's Act of Valor | Rhea's Rumble Lumberjack x Nightshade's Rhaokmara |
VTR-21306 | 08.02.2018 | narttu | Semana's Afterglow | Rhea's Rumble Lumberjack x Nightshade's Rhaokmara |
VTR-19789 | 08.02.2018 | narttu | Semana's Armor of Heart | Rhea's Rumble Lumberjack x Nightshade's Rhaokmara |
Sisarusten määrä rekisterissä: 3 |