Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.
| Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
| 28.03.2022 | narttu | suomenlapinkoira |
| Kasvattaja | Omistaja | Väri |
| Kioja | Kioja | parkki valkoisin merkein |
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. Nuotiopusun Talventörröttäjä VTR-23439 |
ii. Metsäsaulan Karhuveljeni Koda VTR-22378 |
iii. - |
| iie. - | ||
| ie. Kuplivan Louhi VTR-23420 |
iei. Kuplivan Topias (evm) | |
| iee. Kuplivan Kokko (evm) | ||
| e. Kuurakuonolaisen Hunajainen VTR-23063 |
ei. - | eii. - |
| eie. - | ||
| ee. - | eei. - | |
| eee. - |
| Isä: Enkelimielen Funtseeraustunti On Kalliimpi Kuin Työtunti | Syntynyt: 24.12.2024 | |
| VTR-26371 | narttu | Ruusun Akileija |
| VTR-26372 | uros | Ruusun Harakankello |
| VTR-26375 | narttu | Ruusun Mesiangervo |
| VTR-26377 | narttu | Ruusun Nappikukka |
| VTR-26373 | uros | Ruusun Palavarakkaus |
| VTR-26370 | narttu | Ruusun Pietaryrtti |
| VTR-26376 | narttu | Ruusun Ruusumalva |
| VTR-26374 | narttu | Ruusun Syysleimu |
| Jälkeläisten määrä rekisterissä: 8 | ||
| Vanhemmat | ||||
| VTR-24328 | 04.04.2022 | narttu | Ruusun Kultarikko | Nuotiopusun Talventörröttäjä x Ruusun Kuurakuono |
| VTR-24327 | 04.04.2022 | uros | Ruusun Lapinvuokko | Nuotiopusun Talventörröttäjä x Ruusun Kuurakuono |
| VTR-24326 | 04.04.2022 | uros | Ruusun Liesu | Nuotiopusun Talventörröttäjä x Ruusun Kuurakuono |
| VTR-24329 | 04.04.2022 | narttu | Ruusun Lumileinikki | Nuotiopusun Talventörröttäjä x Ruusun Kuurakuono |
| Sisarusten määrä rekisterissä: 4 | ||||
Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.