Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.
| Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
| 01.01.2019 | uros | jackrusselinterrieri |
| Kasvattaja | Omistaja | Väri |
| - |
| 1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
| i. - | ii. - | iii. - |
| iie. - | ||
| ie. - | iei. - | |
| iee. - | ||
| e. - | ei. - | eii. - |
| eie. - | ||
| ee. - | eei. - | |
| eee. - |
| Emä: Tryffeli | Syntynyt: 30.04.2016 | |
| VTR-27566 | uros | jèssè |
| VTR-27565 | narttu | Jessie |
| VTR-27447 | narttu | Leona |
| VTR-27567 | uros | Leone |
| VTR-27446 | uros | Lion Boy |
| VTR-27445 | uros | Lonely & Wild Lion |
| VTR-27444 | narttu | Nala |
| VTR-27443 | uros | Panda |
| VTR-27448 | uros | Pienen Pojan Elämää |
| Emä: Egyptin Prinsessa | Syntynyt: 30.04.2024 | |
| VTR-27555 | uros | Aslan |
| VTR-27559 | narttu | Cleopatra |
| VTR-27557 | uros | Horus |
| Emä: Tryffeli | Syntynyt: 30.04.2024 | |
| VTR-27613 | narttu | Nadia |
| VTR-27614 | narttu | Nadja |
| Emä: Egyptin Prinsessa | Syntynyt: 30.04.2024 | |
| VTR-27556 | uros | Niili |
| VTR-27554 | narttu | Nila |
| VTR-27553 | narttu | Nileia |
| VTR-27560 | narttu | Nili |
| Emä: Tryffeli | Syntynyt: 30.04.2024 | |
| VTR-27615 | narttu | Nita |
| Emä: Egyptin Prinsessa | Syntynyt: 30.04.2024 | |
| VTR-27558 | uros | Ra |
| Jälkeläisten määrä rekisterissä: 20 | ||
Vanhemmat eivät rekisterissä
Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.