Kalla on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii hatkoss jatkossa FCI 1 -rotujen tuomarina!
Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
15.2.2008 | uros | basenji |
Kasvattaja | Omistaja | Väri |
Sasu | Sasu | Punavalkoinen |
1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
i. Sanjaras Amigo VTR-6237 |
ii. Bermen Aamuun Asti Aikaa | iii. - |
iie. - | ||
ie. Farawell From Faraway | iei. - | |
iee. - | ||
e. De Facto's In The Cold Light Of Morning VTR-6241 |
ei. Twist'n Apple N' Toffee | eii. - |
eie. - | ||
ee. Njaalla Afella | eei. - | |
eee. - |
Ei rekisteröityjä jälkeläisiä
Vanhemmat | ||||
VTR-15838 | 09.01.2013 | uros | Vincitore's Simply The Best | Sanjaras Amigo x Nauruloitsun Come On Carrie |
VTR-15925 | 13.11.2011 | narttu | Vincitore's Simply Thing | Sanjaras Amigo x Nauruloitsun Come On Carrie |
VTR-6661 | 15.2.2008 | narttu | Sanjaras Bacca di Palude | Sanjaras Amigo x De Facto's In The Cold Light Of Morning |
VTR-6659 | 15.2.2008 | uros | Sanjatas Bacca di ginepro | Sanjaras Amigo x De Facto's In The Cold Light Of Morning |
VTR-15837 | 19.05.2014 | narttu | vincitore's honey hulda | Sanjaras Amigo x Sanjaras Blue Angel |
VTR-17855 | 23.12.2016 | uros | Vincitore's Go for It | Sanjaras Amigo x Vincitore's Just Say Yes |
Sisarusten määrä rekisterissä: 6 |
Kalla on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii hatkoss jatkossa FCI 1 -rotujen tuomarina!