Kalla on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii hatkoss jatkossa FCI 1 -rotujen tuomarina!
Syntymäaika | Sukupuoli | Rotu |
17.04.09 | uros | kultainennoutaja |
Kasvattaja | Omistaja | Väri |
Sonja | Sonja | kerma |
1. sukupolvi | 2. sukupolvi | 3. sukupolvi |
i. Syden Sydämen Energique VTR-10485 |
ii. - | iii. - |
iie. - | ||
ie. - | iei. - | |
iee. - | ||
e. Suden Sydämen Beau VTR-10493 |
ei. - | eii. - |
eie. - | ||
ee. - | eei. - | |
eee. - |
Ei rekisteröityjä jälkeläisiä
Vanhemmat | ||||
VTR-10490 | 15.05.10 | uros | Suden Sydämen Cappuccino | Fidélen Shiny Shadow x Suden Sydämen Beau |
VTR-10498 | 15.05.10 | narttu | Suden Sydämen Ciara | Fidélen Shiny Shadow x Suden Sydämen Beau |
VTR-10497 | 15.05.10 | narttu | Suden Sydämen Cinderella | Fidélen Shiny Shadow x Suden Sydämen Beau |
VTR-10495 | 17.04.09 | narttu | Suden Sydämen Anastacia | Syden Sydämen Energique x Suden Sydämen Beau |
VTR-10499 | 23.08.10 | narttu | Suden Sydämen Décembre | Syden Sydämen Energique x Quardarin Se Moquer De |
Sisarusten määrä rekisterissä: 5 |
Kalla on suorittanut tuomarikokeen onnistuneesti ja toimii hatkoss jatkossa FCI 1 -rotujen tuomarina!