
Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.
Lihavoiduissa kilpailuissa on vielä osallistumisaikaa jäljellä.
Kaikki kisakalenterit: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
| PVM | VIP | Luokat | Kutsusivu | Muuta | |
| VPEY | 07.12. | 06.12. | kaikki | Coyote Flowers | |
| VPEY | 20.11. | 19.11. | kaikki | Crissu | x2 |
| VPEY | 15.10. | 14.10. | kaikki | Fera Currit | x2 |
| VPEY | 10.10. | 09.10. | PEJÄ, PEHA, PERA, PEME (kaikki) | vVKY | FCI10 |
| VPEY | 10.10. | 09.10. | PEJÄ, PEHA, PERA, PEME (kaikki) | vSHY | siperianhusky mestaruus |
| VPEY | 21.09. | 20.09. | kaikki | Tittelintuure | x2 |
| VPEY | 01.09. | 31.08. | kaikki | Hunajavirta | x2 |
| VPEY | 28.08. | 27.08. | kaikki | Tittelintuure | x2 |
| VPEY | 13.08. | 12.08. | kaikki | Tittelintuure | x2 |
| VPEY | 12.07. | 11.07. | kaikki | Coyote Flowers | |
| VPEY | 06.07. | 05.07. | kaikki | Crissu | x2 |
| VPEY | 19.06. | 18.06. | kaikki | Coyote Flowers | |
| VPEY | 09.06. | 08.06. | kaikki | Fera Currit | x2 |
| VPEY | 08.06. | 07.06. | kaikki | Crissu | x2 |
| VPEY | 30.05. | 29.05. | kaikki | Tittelintuure | x2 |
| VPEY | 21.05. | 20.05. | kaikki | Coyote Flowers | |
| VPEY | 08.05. | 07.05. | kaikki | Nocturneon | x2 |
| VPEY | 02.05. | 01.05. | kaikki | Lacuna | x2 |
| VPEY | 28.04. | 27.04. | kaikki | Kuumyytin | x2 |
| VPEY | 24.04. | 23.04. | kaikki | Joystorm | x2 |
| VPEY | 23.04. | 22.04. | kaikki | Coyote Flowers | |
| VPEY | 15.04. | 14.04. | kaikki | Indigo Land | x2 |
| VPEY | 04.02. | 03.02. | kaikki | Hallatarun | x2 |
| VPEY | 28.01. | 27.01. | kaikki | Foxphoria | x2 |
| VPEY | 13.01. | 12.01. | kaikki | Hallatarun | x2 |
| VPEY | 12.01. | 11.01. | kaikki | Foxphoria | x2 |
Päivitetty Erikoisliittojen ja Paimenkoirakokeiden tiedot lajiliittojen listalle.
VSKY - Virtuaalinen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys lisätty rotujärjestöjen listalle.